UNC Commitments: 2012-13 Schedules & Stats
|
|||
| Date | Opponent | Result | Britt Stats |
| Oct. 27 | Princeton Day | W 99-54 | 5 pts (2-5 FG, 1-3 3FG, 0-1 FT), 8 ast, 1 stl, 2 reb, 0 TO |
| Nov. 2 | Word of God | W 81-67 | 9 pts (3-11 FG, 0-2 3FG, 3-9 FT), 9 ast, 2 stl, 3 reb, 2 TO | Nov. 3 | Burlington Prep | W 66-47 | 2 pts (0-3 FG, 0-1 3FG, 2-2 FT), 1 ast, 2 stl, 1 reb, 1 blk, 3 TO |
| Nov. 9 | @ Quality Education | W 66-40 | 7 pts (3-8 FG, 0-1 3 FG, 1-1 FT), 5 ast, 1 stl, 3 reb, 3 TO | Nov. 10 | Evelyn Mack | W 85-61 | 20 pts (8-10 FG, 4-6 3 FG), 4 ast, 1 stl, 5 reb, 3 TO |
| Nov. 13 | High Point Christian | W 79-63 | 11 pts (3-7 FG, 0-2 3FG, 5-7 FT), 2 ast, 3 stl, 1 reb, 1 TO | Nov. 15 | Moravian | W 81-64 | 13 pts (4-9 FG, 1-3 3FG, 2-6 FT), 6 ast, 3 stl, 4 reb, 1 blk, 1 TO |
| Nov. 28 | New Hope Christian | W 92-59 | 8 pts (2-5 FG, 0-2 3 FG, 4-4 FT), 7 ast, 5 stl, 1 reb, 4 TO | Nov. 30 | @ MCHF: Chicago Curie | W 72-39 | 6 pts (2-6 FG, 2-4 3FG), 5 ast, 2 reb, 4 TO |
| Dec. 1 | @ MCHF: Memphis Southwind | W 89-73 | 10 pts (3-8 FG, 1-1 3 FG, 3-5 FT), 5 ast, 3 stl, 2 reb, 2 TO | Dec. 4 | Flora McDonald | W 58-50 | 2 pts (1-3 FG, 0-2 3 FG), 3 ast, 3 stl, 5 reb, 2 TO |
| Dec. 6 | @ Kecoughton | W 82-45 | 7 pts (3-4 FG, 1-1 3FG), 7 ast, 3 stl, 1 reb, 2 TO |
| Dec. 8 | @ NHSHF: Paul VI | L 56-54 2OT | 3 pts (1-8 FG, 1-3 3FG, 0-2 FT), 5 ast, 5 reb, 1 blk, 3 TO |
| Dec. 14 | @ RHSC: Keenan | W 81-53 | DNP - knee |
| Dec. 15 | @ RHSC: Ridge View | W 59-51 | DNP |
| Dec. 18 | @ IPC: Kamehameha | W 78-37 | DNP |
| Dec. 20 | @ IPC: Iolani | W 62-30 | DNP |
| Dec. 21 | @ IPC: La Lumiere | L 70-67 | DNP |
| Dec. 22 | @ IPC: Montrose | W 65-48 | DNP |
| Jan. 11 | Toronto | W 91-54 | DNP |
| Jan. 12 | Johnson | W 84-59 | DNP |
| Jan. 21 | @ HHC: Chicago Simeon | L 81-86 | DNP |
| Jan. 23 | Christian Faith | W 95-64 | DNP |
| Jan. 26 | @ Faith Baptist | W 83-80 | DNP |
| Jan. 30 | @ MSCC: Montrose | L 54-53 | DNP |
| Feb. 2 | @ LVH: Impact | W 91-61 | DNP |
| Feb. 4 | Redemptorist | W 79-52 | DNP |
| Feb. 7 | Future College | W 97-72 | 4 pts (2-3 FG, 0-1 3FG), 4 ast, 1 stl, 2 TO |
| Feb. 9 | @ Omaha Central | W 70-63 | 4 pts (1-7 FG, 1-1 3FG, 1-3 FT), 3 ast, 5 stl, 4 reb, 2 TO |
| Feb. 11 | Mt. Zion | W 102-51 | 6 pts (2-5 FG, 2-4 3FG), 3 ast, 3 stl, 2 reb, 1 blk, 2 TO |
| Feb. 12 | @ New Hope | W 73-60 | 9 pts (4-9 FG, 1-2 3FG, 4-9 FT), 6 ast, 4 stl, 3 reb, 3 TO |
| Feb. 15 | Northcross | W 82-43 | 4 pts (2-3 FG, 0-1 3FG), 5 ast, 7 stl, 2 reb, 1 TO |
| Feb. 16 | Genesis | W 115-32 | 9 pts, 12 ast, 3 stl, 4 reb, 1 TO |
| Feb. 18 | Quality Education | W 93-58 | 9 pts, 6 ast, 6 reb, 4 stl, 1 TO |
| Feb. 21 | St. Ignacious | W 110-47 | 10 pts, 7 ast, 5 reb, 3 stl, 1 blk, 1 TO |
| Feb. 22 | Covenant | W 81-54 | 12 pts, 7 ast, 3 stl, 1 blk |
| Feb. 27 | Greater Emanuel | W 96-57 | 6 pts (2-5 FG, 1-3 3FG, 1-1 FT), 3 ast, 3 stl, 1 reb, 2 TO |
| Mar. 1 | Kingdom | W 98-57 | 4 pts (2-6 FG, 0-4 3FG), 7 ast, 4 stl, 2 reb, 6 TO |
| Apr. 4 | @ NHSI: Montverde | L 77-71 | 14 pts (5-12 FG, 1-2 3FG, 3-5 FT), 1 ast, 1 stl, 1 reb, 3 TO |
| Final Season Stats: 6.7 points (41% FG, 33% 3FG, 53% FT), 5.0 assists, 2.6 steals, 2.3 rebounds, 2.4 turnovers | |||
|
|||
| Date | Opponent | Result | Hicks Stats |
| Nov. 20 | @ South Granville | W 84-43 | 16 pts (7-11 FG, 2-3 FT), 3 reb, 3 blk, 4 ast, 4 stl |
| Nov. 27 | South Granville | W 82-40 | 18 pts, 12 reb |
| Nov. 30 | @ Granville Central | W 91-46 | 31 pts, 4 blk |
| Dec. 4 | @ Franklinton | W 82-42 | 26 pts, 12 reb, 3 blk |
| Dec. 7 | Person County | W 90-73 | 26 pts, 12 reb, 8 blk |
| Dec. 11 | Franklinton | W 114-59 | 37 pts, 6 reb, 7 blk, 5 stl |
| Dec. 14 | @ Person County | W 81-75 | 21 pts, 20 reb, 10 blk |
| Dec. 18 | Granville Central | W 103-46 | 24 pts, 14 reb, 6 blk |
| Dec. 20 | @ CFAC: Newman | W 80-48 | 31 pts (13-21 FG, 1-2 3FG, 4-7 FT), 6 reb, 3 blk, 4 stl, 2 ast |
| Dec. 21 | @ CFAC: Shiloh | L 62-54 | 15 pts (4-14 FG, 1-4 3 FG, 6-9 FT), 23 reb (9 off), 9 blk, 2 ast |
| Dec. 26 | @ HSOT: Clinton | W 88-67 | 24 pts (10-17 FG, 1-2 3FG, 3-6 FT), 13 reb, 4 blk, 3 ast |
| Dec. 28 | @ HSOT: Word of God | L 70-57 | 24 pts (8-18 FG, 0-3 3FG, 8-10 FT), 9 reb, 2 blk, 1 stl |
| Dec. 29 | @ HSOT: High Point Christian | L 65-52 | 12 pts (5-13 FG, 0-2 3FG, 2-3 FT), 8 reb, 4 blk, 2 ast, 1 stl |
| Jan. 11 | Cardinal Gibbons | W 77-50 | 24 pts, 11 reb |
| Jan. 18 | Northern Vance | W 91-40 | 24 pts, 9 reb, 8 blk, 7 stl |
| Jan. 21 | @ MLK: Mt. Tabor | W 64-63 | 18 pts, 8 reb, 12 blk |
| Jan. 22 | Cardinal Gibbons | W 56-35 | 27 pts, 16 reb, 14 blk |
| Jan. 29 | @ Orange | W 75-53 | 33 pts, 15 reb |
| Jan. 30 | @ Southern Vance | W 84-52 | 21 pts, 11 reb, 6 blk |
| Feb. 1 | @ Cardinal Gibbons | W 43-30 | 21 pts, 18 reb |
| Feb. 5 | @ Northern Vance | W 80-55 | 35 pts, 14 reb, 4 blk, 7 stl |
| Feb. 8 | @ Chapel Hill | L 55-52 | 16 pts, 6 reb, 8 blk |
| Feb. 12 | Orange | W 59-42 | 12 pts, 6 reb |
| Feb. 15 | Southern Vance | W 73-49 | 19 pts, 12 reb, 9 blk |
| Feb. 20 | Conf: Gibbons | W 57-56 | 31 pts, 7 reb, 5 blk |
| Feb. 22 | Conf: @ Chapel Hill | L 47-42 | 15 pts, 8 reb, 7 blk |
| Feb. 25 | Sectionals: Asheboro | W 82-47 | 24 pts, 11 reb, 10 blk |
| Feb. 27 | Sectionals: Southern Wayne | W 87-57 | 21 pts, 16 reb, 7 blk |
| Mar. 1 | Sectionals: @ Chapel Hill | W 57-41 | 17 pts, 16 reb |
| Mar. 8 | Regionals: E. Alamance | W 65-56 | 13 pts, 11 reb, 10 blk |
| Mar. 9 | Regionals: Rocky Mount | W 68-64 | 22 pts, 9 reb, 6 blk |
| Mar. 16 | State Championship: Statesville | W 73-70 OT | 34 points (13-21 FG, 8-10 FT), 30 reb (10 off), 7 blk, 1 ast, 1 stl, 6 to |
| NCHSAA 3A State Champions Final Season Stats: 22.9 points (58% FG, 41% 3FG, 66% FT), 12.9 rebounds, 5.6 blocks, 1.8 steals, 1.3 assists |
|||
|
|||
| Date | Opponent | Result | Meeks Stats |
| Nov. 30 | Berry | W 87-46 | 18 pts, 14 reb, 5 ast |
| Dec. 4 | @ West Mecklenburg | W 79-60 | 19 pts, 17 reb, 2 blk |
| Dec. 7 | @ Harding | W 80-39 | 14 pts, 14 reb, 3 ast, 1 blk |
| Dec. 8 | @ NHSHF: DeMatha | W 82-79 | 11 pts, 10 reb, 1 blk |
| Dec. 11 | Independence | W 68-55 | 26 pts, 20 reb |
| Dec. 14 | @ Hopewell | W 75-34 | 18 pts, 14 reb, 3 ast |
| Dec. 18 | North Mecklenburg | W 67-30 | 22 pts, 12 reb, 5 blk, 4 ast |
| Dec. 27 | @ OBC: Miami Palmetto | W 66-41 | 12 pts (4-6 FG, 4-4 FT), 7 reb, 4 blk, 4 stl |
| Dec. 28 | @ OBC: McNamara | W 82-55 | 24 pts, 8 reb, 4 blk, 3 ast, 2 stl |
| Dec. 29 | @ OBC: Potomac Bullis | L 57-55 | 23 pts (10-14 FG), 16 reb, 4 blk |
| Jan. 4 | @ Mooresville | W 83-24 | 20 pts, 19 reb, 2 blk |
| Jan. 8 | Hough | W 68-57 | 18 pts, 14 reb |
| Jan. 11 | @ Lake Norman | W 63-43 | 5 pts, 8 reb |
| Jan. 12 | @ MLKRC: Green Run | W 69-67 | 26 pts, 24 reb |
| Jan. 18 | Mallard Creek | W 81-76 | 18 pts, 16 reb |
| Jan. 29 | @ North Mecklenburg | W 68-47 | 2 pts, 10 reb |
| Jan. 30 | Hopewell | W 72-44 | 17 pts |
| Feb. 1 | Mooresville | W 65-47 | 20 pts, 20 reb |
| Feb. 5 | @ Hough | L 58-53 | 12 pts |
| Feb. 5 | Vance | W 69-56 | 16 pts, 11 reb |
| Feb. 8 | Lake Norman | W 63-56 | 14 pts, 16 reb |
| Feb. 12 | @ Mallard Creek | W 61-55 | 15 pts, 20 reb |
| Feb. 14 | @ Vance | W 62-49 | 14 pts, 15 reb |
| Feb. 18 | Meck 4A: Hopewell | W 83-50 | 15 pts |
| Feb. 21 | Meck 4A: Mallard Creek | W 77-46 | DNP - ankle |
| Feb. 22 | Meck 4A: Vance | W 38-34 | DNP - ankle |
| Feb. 25 | Sectionals: Rocky River | W 79-62 | 17 pts, 15 reb |
| Feb. 27 | Sectionals: Porter Ridge | W 69-28 | N/A |
| Feb. 29 | Sectionals: Hough | L 61-52 | 12 pts, 5 reb, 2 blk |
| Final Season Stats: 19 points, 16 rebounds, 3 blocks, 3 assists | |||
|
|||
| Date | Opponent | Result | Berry Stats |
| Nov. 23 | MFC: Evans | W 77-49 | 18 pts (6-15 FG, 1-6 3FG, 5-7 FT), 1 ast, 3 stl, 4 reb, 3 blk, 1 TO |
| Nov. 24 | HE: Dr Phillips | W 64-52 | 38 pts (15-27 FG, 1-3 3FG, 7-10 FT), 2 ast, 5 stl, 6 reb, 5 TO |
| Nov. 29 | WPR: West Orange | W 91-67 | 34 pts (11-16 FG, 2-5 3FG, 10-12 FT), 8 ast, 4 stl, 10 reb, 1 blk, 2 TO |
| Nov. 30 | WPR: Winter Park | W 88-61 | 29 pts (12-20 FG, 1-5 3FG, 4-4 FT), 5 ast, 4 stl, 13 reb, 1 TO |
| Dec. 1 | WPR: Boone | W 60-53 | 24 pts (6-15 FG, 0-4 3FG, 12-12 FT), 3 ast, 5 stl, 14 reb, 3 blk, 3 TO |
| Dec. 7 | Father Lopez | W 60-54 | DNP - knee |
| Dec. 8 | HH: Hagerty | L 98-92 | DNP |
| Dec. 11 | @ Trinity | W 68-40 | DNP |
| Dec. 18 | COP: Chester | L 85-58 | DNP |
| Dec. 20 | COP: Bishop Verot | W 67-54 | DNP |
| Dec. 21 | COP: Paul VI | L 64-47 | DNP |
| Dec. 26 | KS: La Salle | L 57-49 | DNP |
| Dec. 27 | KS: Coral Springs | L 64-55 | DNP |
| Jan. 4 | BPS: Tampa Wharton | W 66-55 | 25 pts (10-20 FG, 3-9 3FG, 2-2 FT), 4 ast, 2 stl, 3 reb, 4 TO |
| Jan. 5 | BPS: Berkley Prep | W 76-72 | 29 pts (8-19 FG, 1-2 3FG, 12-13 FT), 5 ast, 3 stl, 9 reb, 1 blk, 3 TO |
| Jan. 9 | @ Atlantic | W 67-44 | 18 pts (7-12 FG, 0-2 3FG, 4-4 FT), 3 ast, 3 stl, 5 reb, 3 TO |
| Jan. 12 | SOT: Hagerty | W 68-55 | 31 pts (12-21 FG, 0-1 3FG, 7-13 FT), 5 stl, 7 reb, 2 blk, 2 TO |
| Jan. 16 | Jones | W 60-50 | 32 pts (9-18 FG, 2-5 3FG, 12-15 FT), 5 ast, 3 stl, 8 reb, 1 blk, 2 TO |
| Jan. 23 | @ Bishop Moore | W 72-46 | 15 pts (6-10 FG, 2-5 3FG, 1-1 FT), 2 ast, 3 stl, 1 reb, 3 TO |
| Jan. 29 | First Academy | W 73-71 | 31 pts (14-29 FG, 1-7 3FG, 2-3 FT), 5 ast, 2 stl, 5 reb, 1 blk, 2 TO |
| Jan. 31 | Holy Trinity | W 94-79 | 32 pts (12-20 FG, 2-4 3FG, 6-6 FT), 8 ast, 6 steals, 5 reb, 3 blk, 4 TO |
| Feb. 6 | 4A-7: Bishop Moore | W 74-40 | 12 pts (3-8 FG, 3-6 3FG, 3-4 FT), 5 ast, 1 stl, 5 reb, 1 blk |
| Feb. 9 | 4A-7: Jones | W 45-35 | 19 pts (7-10 FG, 0-2 3FG, 5-6 FT), 2 ast, 1 stl, 3 reb, 1 blk, 5 TO |
| Feb. 14 | 4A-7: Cocoa | W 77-57 | 30 pts (10-21 FG, 1-5 3FG, 9-10 FT), 3 ast, 2 stl, 6 reb, 2 blk, 1 TO |
| Feb. 19 | FHSAA: Satellite | W 68-33 | 14 pts (4-10 FG, 2-5 3FG, 4-6 FT), 4 ast, 3 stl, 7 reb, 1 blk |
| Feb. 23 | FHSAA: Williston | W 75-55 | 25 pts (9-14 FG, 2-4 3FG, 8-9 FT), 5 ast, 4 stl, 8 reb, 1 blk, 2 TO |
| Feb. 26 | FHSAA: Ransom Everglades | W 65-60 | 26 pts (7-18 FG, 1-5 3FG, 11-12 FT), 3 ast, 11 reb, 1 blk, 3 TO |
| Feb. 28 | FHSAA: St. Andrews | W 67-50 | 21 pts (6-16 FG, 1-4 3FG, 8-11 FT), 4 ast, 3 stl, 3 reb, 1 blk, 2 TO |
| FHSAA 4A State Champions Final Season Stats: 25.3 points (51.3% FG, 29.2% 3FG, 82.5% FT), 3.9 assists, 3.1 steals, 6.7 rebounds, 1.2 blocks, 2.4 turnovers |
|||