UNC Commitments: 2009-10 Schedules & Stats
|
|||
| Date | Opponent | Result | Barnes Stats |
| Nov. 30 | Urbandale | W 78-42 | 31 pts (14-23 FG) 9 reb, 3 ast, 3 stl |
| Dec. 4 | Roosevelt | W 85-49 | 22 pts (11-15 FT) |
| Dec. 11 | @ Waukee | W 70-38 | 21 pts (2 3s, 5-6 FT) |
| Dec. 17 | Waukegan | W 87-59 | 26 pts (10-17 FG, 5-9 FT), 13 reb, 5 ast, 5 stl |
| Dec. 18 | Ft. Dodge | W 99-50 | 26 pts (10 FGs, 6-6 FT) |
| Jan. 5 | @ Valley | W 77-58 | 27 pts (10 FG, 7-8 FT) |
| Jan. 9 | @ Ankeny | W 80-50 | 29 pts (9 FG, 2 3pt, 7-7 FT) |
| Jan. 15 | Waukee | W 73-44 | 34 points (15 FG, 1 3pt, 3-4 FT) |
| Jan. 16 | @ Mason City | W 102-72 | 36 points (12 FG, 6 3pt, 6-7 FT) |
| Jan. 19 | DM East | W 85-38 | 22 pts (9 FG, 4-6 FT) |
| Jan. 22 | @ Ft. Dodge | W 81-44 | 25 pts (8 FG, 2 3pt, 7-9 FT) |
| Jan. 23 | @ Dowling | W 73-62 | 29 pts (11 FG, 1 3pt, 6-11 FT) |
| Jan. 26 | @ SE Polk | W 67-46 | 21 pts (7 FG, 1 3pt, 6-6 FT) |
| Jan. 29 | Valley | W 75-45 | 29 pts (13 FG, 1 3pt, 2-2 FT) |
| Jan. 30 | Mashalltown | W 85-50 | 32 pts (13 FG, 3 3pt, 3-6 FT) |
| Feb. 2 | Lincoln | W 80-45 | 22 pts (8 FG, 6-8 FT) |
| Feb. 5 | @ Mashalltown | W 75-57 | 27 pts, 16 reb (7 off), 3 stl |
| Feb. 6 | @ Sioux City North | W 73-53 | 30 pts (10 FG, 1 3pt, 9-11 FT) |
| Feb. 11 | @ Indianola | W 87-46 | 24 pts (8 FG, 4 3pt, 4-5 FT) |
| Feb. 12 | Mason City | W 85-42 | 27 pts (10 FG, 1 3pt, 6-6 FT) |
| Feb. 16 | @ Johnston | W 61-53 | 29 points (12-18 FG, 1 3pt, 4-5 FT) |
| Feb. 19 | Hoover | W 51-42 | 18 pts (7 FG, 1 3pt, 3-3 FT), 14 reb |
| Feb. 26 | Substates: Mason City | W 87-45 | 23 pts (10-13 FG, 3-6 FT) |
| Mar. 2 | Substates: Des Moines North | W 97-53 | 35 pts (11 FG, 4 3pt, 9-11 FT) |
| Mar. 10 | States: CR Washington | W 57-44 | 29 pts (9 FG, 2 3pt, 9-12 FT), 9 reb |
| Mar. 12 | States: Sioux City East | W 59-46 | 11 pts, 8 reb |
| Mar. 13 | States: SE Polk | W 47-37 | 19 pts (9 FG, 1-2 FT) |
|
Iowa 4-A State Champions Final Season Averages: 26.1 points (62% FG, 43% 3pt), 10.9 rebounds |
|||
|
|||
| Date | Opponent | Result | Bullock Stats |
| Dec. 8 | @ North Lenoir | W 73-58 | DNP - knee |
| Dec. 11 | SW Edgecombe | W 58-34 | 15 pts |
| Dec. 14 | Beddingfield | W 64-58 | 17 pts, 11 reb, 6 ast |
| Dec. 17 | @ IC: Tsinghua-Beijing | W 56-38 | 14 pts |
| Dec. 19 | @ IC: Neumann-Goretti | L 75-72 | 24 pts |
| Dec. 21 | @ IC: Iolani | W 54-51 | 16 pts |
| Dec. 22 | @ IC: Gonzaga | L 84-64 | 16 pts |
| Dec. 28 | @ GSK: Garner | W 73-46 | 30 pts (12-23 FG, 4-8 3pt, 2-5 FT), 13 reb (6 off), 2 stl |
| Dec. 29 | @ GSK: Walton | W 90-87 | 27 pts (9-19 FG, 2-7 3pt, 7-10 FT), 13 reb, 5 ast, 2 blk |
| Dec. 30 | @ GSK: Rice | L 55-54 | 24 pts (9-23 FG, 4-10 3pt, 2-2 FT), 10 reb (4 off) |
| Jan. 2 | North Lenoir | W 72-57 | 33 pts (14-23 FG), 12 reb, 4 ast |
| Jan. 5 | @ Tarboro | W 75-48 | 25 pts, 13 reb |
| Jan. 6 | @ Greene Central | W 67-48 | 34 pts |
| Jan. 9 | Dudley (@ UNC) | W 68-63 | 23 pts (9-17 FG, 2-7 3FG), 15 reb |
| Jan. 16 | @ Hoophall: Kentwood | W 60-37 | 26 pts (10-20 FG, 2-8 3pt, 4-4 FT), 12 reb, 2 ast, 2 stl |
| Jan. 22 | @ SW Edgecombe | W 82-47 | 35 pts |
| Jan. 23 | @ Farmville Central | W 86-78 | 31 pts, 11 reb, 2 blk |
| Jan. 27 | @ Beddingfield | W 63-62 | 15 pts, 10 reb |
| Feb. 2 | North Pitt | W 72-53 | 39 pts (7 3pt) |
| Feb. 5 | Greene Central | W 85-44 | 19 pts (8-14 FG, 3-6 3pt) |
| Feb. 6 | South Lenoir | W 73-57 | 27 points, 12 reb, 6 ast, 5 stl |
| Feb. 10 | Tarboro | W 99-62 | 30 pts, 10 reb |
| Feb. 12 | @ North Pitt | W 71-45 | 40 pts |
| Feb. 15 | Farmville Central | L 61-56 | 24 pts, 9 reb, 6 ast |
| Feb. 17 | Conf: North Pitt | W 79-44 | 22 pts |
| Feb. 19 | Conf: Beddingfield | W 80-57 | 32 pts |
| Feb. 22 | Sectionals: N. Johnston | W 81-43 | 27 pts, 5 reb |
| Feb. 24 | Sectionals: South Lenoir | W 72-45 | 20 pts, 5 reb |
| Feb. 26 | Sectionals: Beddingfield | W 72-56 | 16 pts, 9 reb, 3 stl |
| Mar. 5 | Regionals: Northwood | W 66-43 | 26 pts (9-18 FG, 4-12 3pt, 4-4 FT), 8 reb, 2 stl |
| Mar. 6 | Regionals: Clinton | W 83-52 | 29 pts (11-19 FG, 2-8 3pt), 10 reb, 6 ast |
| Mar. 13 | States: West Caldwell | W 51-29 | 15 pts (5-13 FG, 2-6 3pt, 3-3 FT), 10 reb (3 off), 3 stl |
|
North Carolina 2-A State Champions Final Season Averages: 23.5 points, 11.4 rebounds, 3.4 assists, 3.4 steals, 2.3 blocks |
|||
|
|||
| Date | Opponent | Result | Marshall Stats |
| Nov. 18 | Scrimmage: KIMA | W 69-67 | 16 pts, 8 ast, 6 reb, 2 blk, 2 to |
| Nov. 21 | Scrimmage: @Montrose | W 86-67 | 16 pts, 14 ast, 6 reb, 4 to |
| Nov. 24 | Scrimmage: @ Johnson | N/A | 21 pts, 15 ast, 8 reb |
| Nov. 27 | Scrimmage: Riverdale | W 74-56 | 19 pts, 9 ast, 8 reb, 3 to |
| Dec. 2 | Wakefield | W 90-36 | 20 pts, 10 ast, 6 reb, 1 to, 1 blk |
| Dec. 4 | @ Madison | W 74-34 | 14 pts, 10 ast, 4 reb, 2 to |
| Dec. 7 | McNamara | W 60-53 | 16 pts, 11 ast, 9 reb, 3 to |
| Dec. 9 | Woodson | W 79-39 | 18 pts, 10 ast, 4 reb |
| Dec. 12 | @ NHS Invit: W. Charlotte | W 76-70 | 2 pts, 9 ast, 5 reb |
| Dec. 15 | @ St. John's | L 71-63 | 15 pts, 11 assist, 4 reb, 2 to |
| Dec. 18 | Good Counsel | L 73-65 | 18 pts, 9 ast, 6 reb, 1 to |
| Dec. 28 | @ BBC: Bishop Gorman | L 79-62 | 14 pts (7-13 FG, 0-1 FT), 7 ast, 4 reb, 8 to |
| Dec. 29 | @ BBC: Daniel | L 77-61 | 11 pts (4-15 FG), 4 ast, 4 reb, 1 stl, 3 to |
| Dec. 31 | @ BBC: St. Edward | L 34-29 | 8 pts (4-11 FG, 0-4 3pt), 2 ast, 6 reb, 3 to |
| Jan. 5 | @ St. Mary's Ryken | L 46-43 | 15 pts, 7 ast, 9 reb, 2 to |
| Jan. 8 | Paul VI | W 62-33 | 14 pts (4-5 3pt), 8 ast, 4 reb, 2 to |
| Jan. 11 | Gonzaga | L 66-59 | 12 pts, 8 ast, 6 reb, 1 to |
| Jan. 15 | @ Ireton | W 53-44 | 11 pts (3-5 FG), 10 ast, 2 reb |
| Jan. 18 | @ Hoophall: St. Benedicts | L 72-52 | 14 pts (5-11 FG, 0-3 3pt), 8 ast, 5 reb, 2 blk |
| Jan. 20 | DeMatha | L 83-55 | 5 pts |
| Jan. 22 | @ McNamara | W 59-58 (OT) | 21 pts (5-7 3pt, 4-5 FT), 5 ast, 5 reb |
| Jan. 24 | @ Carroll | W 60-54 | 11 pts, 6 ast, 4 reb, 0 to |
| Jan. 26 | St. John's | L 63-57 | 7 pts, 12 ast, 6 reb, 0 to |
| Jan. 29 | Good Counsel (@American) | L 63-59 | 20 pts, 7 ast, 5 reb, 2 to |
| Feb. 4 | Carroll | W 75-52 | 14 pts, 10 ast, 5 reb, 1 to |
| Feb. 14 | Don Bosco | W 84-45 | 16 pts, 6 ast, 4 reb, 1 to |
| Feb. 16 | Ireton | W 53-43 | 13 pts, 6 ast, 3 to |
| Feb. 17 | St. Mary's Ryken | W 82-60 | 25 pts, 8 ast, 2 to |
| Feb. 19 | @ DeMatha | L 62-53 | 20 pts, 10 ast, 3 to |
| Feb. 23 | @ Paul VI | L 59-55 | 20 pts, 6 ast, 3 reb, 1 to |
| Feb. 26 | @ Gonzaga | W 67-55 | 11 pts, 11 ast, 5 reb, 2 to |
| Mar. 2 | States: St. Stephens | W 53-52 | 13 pts, 7 ast, 2 to |
| Mar. 3 | States: Episcopal | W 64-38 | 25 pts, 6 ast, 1 to |
| Mar. 4 | WCAC: Good Counsel | W 61-57 (OT) | 25 pts (7 FG, 1 3pt, 10-10 FT), 6 ast, 5 reb |
| Mar. 5 | States: Benedictine | W 56-44 | 23 pts (8 FG, 1 3pt, 6-6 FT), 6 ast, 5 reb |
| Mar. 6 | States: Blue Ridge | W 80-72 | 24 pts (6 FG, 2 3pt, 10-13 FT), 5 ast, 4 reb |
| Mar. 7 | WCAC: Gonzaga | L 63-61 | 21 pts (6 FG, 3 3pt, 6-6 FT), 9 ast |
|
Virginia Independent Schools Division I State Champions Final Season Averages: 17 points (54% FG, 37% 3pt, 77% FT), 7 assists, 4 rebounds |
|||
|
|||
| Date | Opponent | Result | Hairston's Stats |
| Nov. 17 | Scrimmage: UNC JV | L 78-71 | 23 pts (8-27 fg, 5-13 3pt, 2-4 ft), 8 reb, 3 ast, 2 stl |
| Nov. 24 | Hillside | W 95-74 | 34 pts (10-17 FG, 4-9 3pt, 10-11 FT), 6 reb, 4 stl, 2 ast |
| Dec. 1 | Reagan | W 74-63 | 35 pts (14-26 FG, 2-8 3pt, 5-6 FT), 13 reb, 3 stl, 2 blk |
| Dec. 3 | S. Alamance | W 99-27 | 30 pts (13-21 FG, 8-10 3pt), 8 reb, 3 stl |
| Dec. 5 | @ S. Durham | W 112-64 | 53 pts (17-21 FG, 8-10 3pt, 11-12 FT), 7 reb, 2 blk, 2 stl |
| Dec. 8 | @ Geo. Washington | L 69-62 | 17 pts (5-16 FG, 2-5 3pt, 5-6 FT), 1 reb, 2 blk |
| Dec. 11 | Grimsley | W 74-57 | 30 pts (9-17 FG, 3-10 3pt, 9-10 FT), 11 reb, 4 blk |
| Dec. 15 | @ Smith | W 84-57 | 33 pts (12-17 FG, 3-7 3pt, 6-7 FT), 5 reb, 3 blk |
| Dec. 19 | @ COP: Montverde | L 82-65 | 16 pts (6-16 FG, 4-10 3pt), 4 reb |
| Dec. 21 | @ COP: Sagemont | L 56-44 | 18 pts (5-19 FG, 3-11 3pt, 5-7 FT), 8 reb, 4 blk |
| Dec. 23 | @ COP: Butler | W 65-52 | 31 pts (12-20 FG, 5-11 3pt, 2-3 FT), 9 reb, 3 ast, 3 blk |
| Jan. 5 | @ S.E. Guilford | W 93-65 | 38 pts (14-20 FG, 6-8 3pt, 4-6 FT), 9 reb, 3 blk |
| Jan. 9 | Kinston (@ UNC) | L 68-63 | 24 points (9-22 FG, 6-13 3FG) |
| Jan. 15 | @ Page | W 98-80 | 42 pts (16-20 FG, 6-9 3pt, 4-5 FT), 10 reb, 7 blk, 3 stl |
| Jan. 16 | Geo. Washington | W 60-37 | 19 pts (7-15 FG, 1-4 3pt, 4-5 FT), 6 reb, 3 blk |
| Jan. 18 | @ SPBP: Oak Hill | L 85-65 | 26 pts (8-22 FG, 3-15 3pt, 7-8 FT), 3 reb, 2 stl, 3 blk |
| Jan. 20 | Western Guilford | W 75-62 | DNP - ankle |
| Jan. 22 | @ Grimsley | W 68-55 | 25 pts (6-12 FG, 3-9 3pt, 10-14 FT), 9 reb, 3 blk, 2 stl |
| Jan. 23 | @ Slamfest: Phoebus | L 84-76 | 23 pts (7-15 FG, 3-8 3pt, 6-8 FT), 10 reb, 4 blk |
| Jan. 26 | Smith | W 74-52 | DNP - ankle |
| Jan. 28 | @ S. Alamance | W 79-30 | DNP - ankle |
| Feb. 4 | S.E. Guilford | W 96-49 | 20 pts (5-10 FG, 3-5 3pt, 7-10 FT), 8 reb, 4 ast, 3 stl |
| Feb. 9 | @ W. Guilford | W 70-65 | 24 pts (6-12 FG, 0-5 3pt, 12-13 FT), 12 reb, 3 ast, 3 stl |
| Feb. 12 | Page | W 78-55 | 17 pts (6-12 FG, 1-4 3pt, 4-5 FT), 10 reb, 6 blk, 3 stl |
| Feb. 17 | Conf: Grimsley | W 77-72 | 17 pts (2-11 FG, 2-8 3pt, 11-11 FT), 5 reb |
| Feb. 19 | Conf: Grimsley | W 83-67 | 21 pts (8-12 FG, 3-6 3pt, 2-3 FT), 14 reb, 2 stl |
| Feb. 22 | Sectionals: East Forsyth | W 75-48 | 15 pts (5-18 FG, 1-4 3pt, 4-5 FT), 7 reb, 1 blk, 1 stl |
| Feb. 24 | Sectionals: Mt. Tabor | W 63-61 | 14 pts (4-9 FG, 2-5 3pt, 4-5 FT), 3 ast, 2 stl |
| Feb. 26 | Sectionals: Ragsdale | W 85-50 | 14 pts (5-17 FG, 0-5 3pt, 4-6 FT), 12 reb, 6 ast, 6 stl |
| Mar. 3 | Regionals: W. Charlotte | L 69-68 | 25 pts (7-13 FG, 1-6 3pt, 10-12 FT), 3 ast, 4 reb, 3 blk |
| Final Season Averages: 25.4 pts (51% FG, 39% 3pt, 82% FT), 8.1 reb, 2.5 blk, 2.2 ast, 2.0 stl | |||
|
|||
| Date | Opponent | Result | McAdoo Stats |
| Dec. 4 | ASTO: Christchuch | W 77-39 | 20 pts, (8-11 FG, 1-1 3pt), 11 reb, 2 blk, 4 stl |
| Dec. 5 | ASTO: Bishop Sullivan | W 78-47 | 22 pts (8-11 FG), 7 reb, 3 stl, 2 ast |
| Dec. 12 | Norcom | L 70-59 | 24 pts (6-9 FG, 12-14 FT), 6 reb, 5 blk, 4 stl |
| Dec. 19 | @ CC: Christ | L 78-60 | 19 pts (8-20 FG, 3-7 FT), 5 reb, 1 blk |
| Dec. 21 | @ CC: Keenan | W 54-31 | 26 pts (9-16 FG, 8-12 FT), 12 reb, 5 blk, 5 stl |
| Dec. 22 | @ CC: Trinity | W 52-41 | 14 pts (5-10 FG, 4-6 FT), 8 reb, 2 blk |
| Dec. 28 | @ THC: Dr. Phillips | L 52-43 | 11 pts (4-9 FG), 9 reb, 6 blk, 2 stl |
| Dec. 29 | @ THC: Grace | W 50-41 | 28 pts (10-17 FG), 15 reb, 3 blk, 2 stl |
| Dec. 30 | @ THC: Bartow | L 45-38 | 19 pts (8-15 FG), 8 reb, 3 stl |
| Dec. 31 | @ THC: Lakewood | W 54-45 | 20 pts (7-12 FG), 13 reb, 2 ast, 2 stl |
| Jan. 5 | Benedictine | W 63-56 | 19 pts (8-13 FG), 12 reb, 4 blk, 2 stl |
| Jan. 9 | Lake Taylor | W 63-60 | 19 pts (11-13 FT), 11 reb, 5 blk |
| Jan. 16 | @ Great Bridge | W 59-57 | 28 pts (12-19 FG), 16 reb, 4 blk |
| Jan. 18 | @ SPBP: Cannon | W 73-46 | 18 pts (8-11 FG, 1-1 3pt, 1-3 FT), 10 reb, 2 blk, 3 stl |
| Jan. 22 | @ Cape Henry | -W 70-53 | 28 pts (11-16 FG, 2-2 3pt), 14 reb, 3 blk, 2 stl |
| Jan. 26 | @ Bishop Sullivan | W 45-41 | DNP - eye |
| Jan. 29 | Walsingham | W 65-43 | 26 pts (11-15 FG), 16 reb, 5 stl |
| Feb. 4 | Nansemond-Suffolk | W 83-42 | 16 pts (6-11 FG), 8 reb, 2 blk |
| Feb. 8 | Norfolk Academy | W 58-46 | 28 pts (10-15 FG, 8-10 FT), 13 reb, 4 blk, 3 stl |
| Feb. 9 | @ Hampton Roads | W 77-29 | 32 pts (15-21 FG), 14 reb |
| Feb. 11 | Peninsula | W 67-43 | 11 pts (5-6 FG, 1-1 3pt), 2 blk, 2 stl |
| Feb. 12 | Greenbriar Christian | W 68-29 | DNP - coach's decision |
| Feb. 16 | Atlantic Shores | W 81-63 | 31 pts (13-18 FG), 22 reb, 2 blk, 2 stl |
| Feb. 19 | @ Norfolk Collegiate | W 86-63 | 38 pts (13-17 FG, 3-3 3pt), 9 reb, 5 blk |
| Feb. 24 | TCIS: Nansemond-Suffolk | W 79-33 | 12 pts (5-9 FG), 5 reb, 2 ast |
| Feb. 25 | TCIS: Bishop Sullivan | W 62-42 | 25 pts (10-18 FG), 13 reb, 2 ast, 2 stl |
| Feb. 27 | TCIS: Cape Henry | W 66-54 | 24 pts (8-17 FG, 1-2 3pt), 11 reb, 2 blk, 2 ast |
| Mar. 3 | States: Highland | W 86-44 | 18 pts (8-12 FG), 5 reb, 3 stl |
| Mar. 5 | States: Atlantic Shores | W 68-53 | 34 pts (14-16 FG, 1-2 3pt, 5-9 FT), 6 reb, 2 ast |
| Mar. 6 | States: Cape Henry | W 47-44 | 17 pts (6-9 FG), 5 reb, 4 blk |
|
Virginia Independent Schools Division II State Champions Final Season Averages: 22.5 pts (57% FG, 44% 3pt, 65% FT), 9.9 reb, 1.8 blks, 1.9 stl |
|||