| ED COTA (Washington) |
| 7/6 | vs. Chicago - 5 pts (2-4 FG, 1-1 3pt), 1 ast, 2 reb, 17 min |
| 7/8 | vs. New Orleans - 2 pts (1-4 FG, 0-1 3pt), 6 ast, 2 reb, 17 min |
| 7/9 | vs. New York - 0 pts (0-2 3pt), 1 ast, 1 reb, 1 stl, 24 mins |
| 7/11 | vs. Golden State - DNP |
| 7/13 | vs. Orlando - DNP |
| 7/14 | vs. Portland - DNP |
| RAYMOND FELTON (Charlotte) |
| 7/15 | vs. Seattle - 9 pts (4-12 FG, 1-2 3pt), 4 ast, 2 stl |
| 7/16 | vs. Utah - DNP, injured |
| 7/18 | vs. Dallas - 15 pts (5-9 FG, 5-6 FT), 5 ast, 2 stl |
| 7/19 | vs. San Antonio - 4 pts (1-8 FG, 2-2 FT), 6 ast, 4 reb |
| 7/21 | vs. Seattle - 22 pts (8-14 FG, 2-4 3pt, 2-4 FT), 7 ast, 6 reb |
| 7/22 | vs. Atlanta - 16 pts (4-17 FG, 3-7 3pt, 5-10 FT), 4 ast |
| KRIS LANG (Portland) |
| 7/6 | vs. New York - 8 pts (3-5 fg, 2-2 ft), 6 reb, 5 pf, 21 mins |
| 7/8 | vs. Golden State - 6 pts (3-4 FG), 2 reb, 1 blk, 6 pf, 19 mins |
| 7/10 | vs. Dallas - 1 pt (1-3 FT), 2 reb, 2 ast, 7 pf, 20 min |
| 7/13 | vs. Cleveland - 4 pts (2-2 FG), 2 reb, 3 ast, 6 pf, 23 min |
| 7/14 | vs. Washington - 2 pts (1-3 FG), 4 reb, 1 blk, 4 pf, 18 mins |
| 7/15 | vs. Cleveland - 10 pts (4-12 FG, 2-3 FT), 10 reb, 1 blk, 3 ast, 33 min |
| SEAN MAY (Charlotte) |
| 7/15 | vs. Seattle - 18 pts (8-17 FG, 2-3 FT), 10 reb, 2 stl, 2 blk |
| 7/16 | vs. Utah - 19 pts (7-12 FG, 5-6 FT), 18 reb |
| 7/18 | vs. Dallas - 4 pts (2-2 FG), 2 min - leg injury |
| 7/19 | vs. San Antonio - 22 pts (10-16 FG, 2-3 FT), 7 reb, 3 ast, 2 stl |
| 7/21 | vs. Seattle - 11 pts (3-10 FG, 5-6 FT), 7 reb, 2 stl |
| 7/22 | vs. Atlanta - 25 pts (9-19 FG, 7-10 FT), 13 reb, 3 ast |
| RASHAD MCCANTS (Minnesota) |
| 7/15 | vs. Milwaukee - DNP, injured |
| 7/16 | vs. New York - DNP, injured |
| 7/17 | vs. Houston - DNP, injured |
| 7/18 | vs. Toronto - DNP, injured |
| 7/19 | vs. Indiana - DNP, injured |
| MELVIN SCOTT (Utah) |
| 7/15 | vs. Atlanta - 0 pts (0-1 3pt), 2 ast, 4 min |
| 7/16 | vs. Charlotte - 4 pts (1-6 FG, 0-1 3pt, 2-2 FT), 2 ast, 6 reb, 12 min |
| 7/18 | vs. Seattle - 2 pts (1-6 FG, 0-4 3pt), 7 min |
| 7/19 | vs. Dallas - 6 pts (2-3 FG, 2-2 FT), 2 reb, 1 stl, 3 min |
| 7/21 | vs. Atlanta - 0 pts (0-2 FG, 0-1 FT), 6 mins |
| 7/22 | vs. San Antonio - 0 pts (0-1 FG), 1 blk, 6 min |
| JAWAD WILLIAMS (Golden State) |
| 7/8 | vs. Portland - 6 pts (2-3 FG, 2-3 FT), 3 reb, 12 min |
| 7/9 | vs. Cleveland - 2 pts, (1-2 FG, 0-1 FT), 1 reb, 1 stl, 13 min |
| 7/11 | vs. Washington - 0 pts (0-3 FG, 0-1 3pt, 0-2 FT), 3 reb, 10 mins |
| 7/14 | vs. Boston - 17 pts (7-13 FG, 0-2 3pt, 3-3 FT), 4 reb, 1 ast, 27 mins |
| 7/15 | vs. Phoenix - 6 pts (3-7 FG, 0-2 3pt), 24 min |
| MARVIN WILLIAMS (Atlanta) |
| 7/15 | vs. Utah - 7 pts (2-9 FG, 3-4 FT), 4 reb, 5 pf |
| 7/16 | vs. Dallas - 11 pts (4-13 FG, 3-4 FT), 4 reb, 2 ast |
| 7/18 | vs. San Antonio - 7 pts (2-11 FG, 3-5 FT), 7 reb |
| 7/19 | vs. Seattle - DNP, injured |
| 7/21 | vs. Utah - 6 pts (2-4 FG, 2-2 FT), 8 pf, 17 mins |
| 7/22 | vs. Charlotte - 10 pts (3-6 FG, 4-4 FT), 8 reb |
|