| Team (First-place votes) | Record | Points | Previous Rank |
| 1. Illinois Fighting Illini (48) | 29-1 | 1,725 | 1 |
| 2. North Carolina Tar Heels (22) | 26-3 | 1,701 | 2 |
| 3. Wake Forest Demon Deacons | 26-4 | 1,596 | 4 |
| 4. Kentucky Wildcats | 23-4 | 1,445 | 3 |
| 5. Duke Blue Devils | 22-5 | 1,393 | 6 |
| 6. Louisville Cardinals | 26-4 | 1,350 | 9 |
| 7. Boston College Eagles | 24-3 | 1,286 | 5 |
| 8. Arizona Wildcats | 25-5 | 1,192 | 11 |
| 9. Kansas Jayhawks | 22-5 | 1,134 | 7 |
| 10. Oklahoma State Cowboys | 21-6 | 1,067 | 8 |
| 11. Gonzaga Bulldogs | 24-4 | 1,054 | 12 |
| 12. Connecticut Huskies | 21-6 | 1,021 | 15 |
| 13. Michigan State Spartans | 22-5 | 919 | 14 |
| 14. Washington Huskies | 24-5 | 895 | 10 |
| 15. Utah Utes | 25-4 | 697 | 16 |
| 16. Syracuse Orange | 24-6 | 648 | 13 |
| 17. Oklahoma Sooners | 23-6 | 630 | 20 |
| 18. Pacific Tigers | 25-2 | 583 | 17 |
| 19. Villanova Wildcats | 21-6 | 552 | 19 |
| 20. Alabama Crimson Tide | 23-6 | 456 | 21 |
| 21. Cincinnati Bearcats | 24-6 | 333 | 22 |
| 22. Pittsburgh Panthers | 20-7 | 288 | 24 |
| 23. Wisconsin Badgers | 20-7 | 260 | 23 |
| 24. Nevada Wolf Pack | 24-5 | 149 | 25 |
| 25. Charlotte 49ers | 21-6 | 112 | 18 |
|
Others receiving votes: Florida 96, L-S-U 58, Southern Illinois 43, Texas 28,
Wisconsin-Milwaukee 9, Georgia Tech 5, New Mexico 5, Texas A&M 4, U-C-L-A 3,
Holy Cross 2, Saint Mary's (CA) 2, Winthrop 2, Minnesota 1, Ohio State 1, Old
Dominion 1, Penn 1, Texas Tech 1, Texas-El Paso 1, Vermont 1.
| |
|
|