| Team (First-place votes) | Record | Points | Previous Rank |
| 1. Illinois Fighting Illini (72) | 25-0 | 1,800 | 1 |
| 2. Kansas Jayhawks | 20-1 | 1,710 | 3 |
| 3. Kentucky Wildcats | 19-2 | 1,592 | 5 |
| 4. North Carolina Tar Heels | 20-3 | 1,576 | 2 |
| 5. Wake Forest Demon Deacons | 21-3 | 1,553 | 6 |
| 6. Boston College Eagles | 20-1 | 1,365 | 4 |
| 7. Duke Blue Devils | 18-3 | 1,348 | 7 |
| 8. Oklahoma State Cowboys | 19-3 | 1,329 | 10 |
| 9. Syracuse Orange | 22-3 | 1,219 | 8 |
| 10. Arizona Wildcats | 21-4 | 1,140 | 12 |
| 11. Michigan State Spartans | 17-4 | 1,008 | 13 |
| 12. Louisville Cardinals | 21-4 | 965 | 9 |
| 13. Gonzaga Bulldogs | 19-4 | 889 | 14 |
| 14. Utah Utes | 21-3 | 827 | 15 |
| 15. Washington Huskies | 20-4 | 811 | 11 |
| 16. Alabama Crimson Tide | 19-4 | 737 | 17 |
| 17. Pittsburgh Panthers | 17-4 | 717 | 18 |
| 18. Connecticut Huskies | 15-6 | 602 | 19 |
| 19. Pacific Tigers | 20-2 | 360 | 24 |
| 20. Wisconsin Badgers | 16-6 | 342 | 20 |
| 21. Oklahoma Sooners | 17-6 | 263 | 16 |
| 22. Maryland Terrapins | 15-7 | 231 | NR |
| 23. Charlotte 49ers | 17-4 | 225 | NR |
| 24. Cincinnati Bearcats | 18-6 | 130 | 21 |
| 25. Villanova Wildcats | 14-6 | 118 | 22 |
|
Others receiving votes: Florida 105, Georgetown 48, Texas 46, Texas Tech 46,
DePaul 45, Old Dominion 44, Mississippi State 33, Nevada 29, Notre Dame 28,
Georgia Tech 27, Southern Illinois 21, Wichita State 21, Vermont 19, Memphis
7, Wisconsin-Milwaukee 7, Miami-Florida 6, George Washington 5, St. Mary's
(CA) 2, Texas A&M 2, Holy Cross 1, Minnesota 1.
| |
|
|