| Team (First-place votes) | Record | Points | Previous Rank |
| 1. Illinois Fighting Illini (25) | 6-0 | 1,717 | 5 |
| 2. Kansas Jayhawks (23) | 4-0 | 1,700 | 2 |
| 3. Georgia Tech Yellow Jackets (12) | 5-0 | 1,632 | 4 |
| 4. Syracuse Orange (9) | 7-0 | 1,607 | 3 |
| 5. Oklahoma State Cowboys (2) | 5-0 | 1,479 | 6 |
| 6. Wake Forest Demon Deacons | 6-1 | 1,397 | 1 |
| 7. Connecticut Huskies (1) | 3-0 | 1,383 | 7 |
| 8. North Carolina Tar Heels | 6-1 | 1,354 | 9 |
| 9. Duke Blue Devils | 5-0 | 1,276 | 10 |
| 10. Kentucky Wildcats | 4-1 | 1,075 | 8 |
| 11. Pittsburgh Panthers | 5-0 | 987 | 13 |
| 12. North Carolina State Wolfpack | 6-0 | 909 | 16 |
| 13. Louisville Cardinals | 4-1 | 697 | 17 |
| 14. Texas Longhorns | 5-1 | 692 | 18 |
| 15. Arizona Wildcats | 5-2 | 598 | 21 |
| 16. Washington Huskies | 5-1 | 524 | 14 |
| 17. Iowa Hawkeyes | 6-1 | 496 | 23 |
| 18. Alabama Crimson Tide | 6-1 | 495 | 22 |
| 19. Virginia Cavaliers | 6-0 | 481 | 24 |
| 20. Michigan State Spartans | 4-2 | 434 | 11 |
| 21. George Washington Colonials | 5-1 | 423 | NR |
| 22. Mississippi State Bulldogs | 6-2 | 417 | 15 |
| 23. Maryland Terrapins | 4-2 | 405 | 12 |
| 24. Wisconsin Badgers | 4-1 | 343 | 25 |
| 25. Gonzaga Bulldogs | 5-1 | 267 | NR |
Others receiving votes: Florida 136, Notre Dame 128, Cincinnati 103,
Creighton 81, Boston College 35, Oklahoma 29, Marquette 23, Southern Illinois
17, Memphis 8, New Mexico 7, Wisconsin-Milwaukee 6, Charltote 5, Oregon 5,
U-A-B 5, Hawaii 4, Miami-Florida 4, Michigan 3, Pepperdine 3, Arkansas 2,
Ohio University 2, Pacific 2, Indiana 1, Santa Clara 1, Stanford 1, Vermont 1.