| Team (First-place votes) | Record | Points | Previous Rank |
| 1. Wake Forest Demon Deacons (25) | 2-0 | 1,658 | 2 |
| 2. Kansas Jayhawks (26) | 1-0 | 1,637 | 1 |
| 3. Georgia Tech Yellow Jackets (11) | 1-0 | 1,585 | 3 |
| 4. Syracuse Orange (4) | 4-0 | 1,549 | 5 |
| 5. Illinois Fighting Illini (1) | 2-0 | 1,450 | 6 |
| 6. Oklahoma State Cowboys (2) | 1-0 | 1,386 | 7 |
| 7. Connecticut Huskies | 1-0 | 1,302 | 8 |
| 8. Kentucky Wildcats (1) | 1-0 | 1,236 | 9 |
| 9. Duke Blue Devils | 1-0 | 1,064 | 11 |
| 10. Michigan State Spartans | 1-0 | 964 | 13 |
| 11. North Carolina Tar Heels | 0-1 | 934 | 4 |
| 12. Louisville Cardinals | 1-0 | 918 | 14 |
| 13. Maryland Terrapins | 1-0 | 833 | 15 |
| 14. Mississippi State Bulldogs | 4-1 | 746 | 12 |
| 15. Texas Longhorns | 1-0 | 707 | 16 |
| 16. Pittsburgh Panthers | 1-0 | 687 | 17 |
| 17. North Carolina State Wolfpack | 3-0 | 576 | 19 |
| 18. Arizona Wildcats | 2-1 | 565 | 10 |
| 19. Alabama Crimson Tide | 2-0 | 556 | 18 |
| 20. Wisconsin Badgers | 1-0 | 399 | 21 |
| 21. Notre Dame Fighting Irish | 1-0 | 386 | 20 |
| 22. Washington Huskies | 1-0 | 337 | 22 |
| 23. Florida Gators | 1-0 | 317 | 23 |
| 24. Gonzaga Bulldogs | 2-0 | 218 | 25 |
| 25. Memphis Tigers | 3-1 | 213 | 24 |
|
Others receiving votes: Virginia 151, Stanford 73, Michigan 64, Providence
40, Charlotte 35, Oklahoma 25, Southern Illinois 24, Cincinnati 22, Utah 17,
Boston College 14, New Mexico 9, Texas-El Paso 7, East Tennessee State 6,
Santa Clara 5, U-A-B 5, Tennessee 4, Marquette 3, Rice 3, U-N-L-V 3, Vermont
3, Air Force 2, George Washington 2, Indiana 2, L-S-U 2, Oregon 2, Davidson
1, DePaul 1, Iowa State 1, Vanderbilt 1.
| |
|
|